| 成 份: | 專屬配方(柳橙、洋車前子、香蕉、燕麥)、果糖、香草。 |
|---|---|
| 品 牌: | 丞燕國際股份有限公司 |
| 產 地: | 3C Senoko Crescent,Senoko Food Connection,新加坡 758292 |
| 備 註: | 18公克*30包 |
| 產品內容量 | |||
|---|---|---|---|
| 每一份含量 | 18 公克 | ||
| 本包裝含量 | 30包 | ||
| 營養標示說明 (每份) | |||
| 熱 量 | 67 大卡 | ||
| 脂肪 | 0.2 公克 | 蛋白質 | 0.5 公克 |
| - 飽和脂肪 | 0 公克 | 碳水化合物 | 15.9 公克 |
| - 反式脂肪 | 0 公克 | 鈉 | 5.0公克 |
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、 蛋白質60公克、脂肪55公克、碳水化合物320公克、 鈉2400毫克。
(註:確切的營養素建議攝取量因性別、年齡、活動量而異,此基準值只是提供參考之用,最適合適度活動量的成年女性或稍低活動量的成年男性作為參考。)