| 成 份: | 專屬配方(仙人掌濃縮液、蜂皇漿、檸檬汁)、水、蜂蜜、果糖。 |
|---|---|
| 品 牌: | 丞燕國際股份有限公司 |
| 產 地: | 新加坡 |
| 備 註: | 500ml*2瓶 |
| 產品內容量 | |||
|---|---|---|---|
| 每一份含量 | 100 公克 | ||
| 本包裝含量 | 500公克*2 | ||
| 營養標示說明 (每份) | |||
| 熱 量 | 83 大卡 | ||
| 脂肪 | 0 公克 | 蛋白質 | 0 公克 |
| - 飽和脂肪 | 0 公克 | 碳水化合物 | 20.8 公克 |
| - 反式脂肪 | 0 公克 | 鈉 | 5.0 毫克 |
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、 蛋白質60公克、脂肪55公克、碳水化合物320公克、 鈉2400毫克。
(註:確切的營養素建議攝取量因性別、年齡、活動量而異,此基準值只是提供參考之用,最適合適度活動量的成年女性或稍低活動量的成年男性作為參考。)